Van imsakiye 2027
Van'da Ramazan 8 Şubat Pazartesi başlıyor. İlk gün sahur saati 05:36, iftar saati 17:42. Son gün (8 Mart) sahur 05:01, iftar 18:13. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart.
Ramazan başlangıcı8 Şubat
İlk iftar17:42
Oruç süresi12 sa 6 dkson gün 13 sa 12 dk
Ramazan Bayramı9 Mart
Van 2027 Ramazan imsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsaksahur sonu | Güneş | Öğle | İkindi | Akşamiftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ŞubatPazartesi | 05:36 | 06:59 | 12:26 | 15:16 | 17:42 | 19:00 |
| 2 | 9 ŞubatSalı | 05:35 | 06:58 | 12:26 | 15:17 | 17:44 | 19:01 |
| 3 | 10 ŞubatÇarşamba | 05:34 | 06:57 | 12:26 | 15:18 | 17:45 | 19:02 |
| 4 | 11 ŞubatPerşembe | 05:33 | 06:56 | 12:26 | 15:19 | 17:46 | 19:03 |
| 5 | 12 ŞubatCuma | 05:32 | 06:54 | 12:26 | 15:20 | 17:47 | 19:04 |
| 6 | 13 ŞubatCumartesi | 05:31 | 06:53 | 12:26 | 15:21 | 17:48 | 19:05 |
| 7 | 14 ŞubatPazar | 05:30 | 06:52 | 12:26 | 15:22 | 17:49 | 19:06 |
| 8 | 15 ŞubatPazartesi | 05:29 | 06:51 | 12:26 | 15:23 | 17:50 | 19:07 |
| 9 | 16 ŞubatSalı | 05:28 | 06:50 | 12:26 | 15:23 | 17:51 | 19:08 |
| 10 | 17 ŞubatÇarşamba | 05:27 | 06:48 | 12:25 | 15:24 | 17:53 | 19:09 |
| 11 | 18 ŞubatPerşembe | 05:26 | 06:47 | 12:25 | 15:25 | 17:54 | 19:10 |
| 12 | 19 ŞubatCuma | 05:24 | 06:46 | 12:25 | 15:26 | 17:55 | 19:11 |
| 13 | 20 ŞubatCumartesi | 05:23 | 06:45 | 12:25 | 15:27 | 17:56 | 19:12 |
| 14 | 21 ŞubatPazar | 05:22 | 06:43 | 12:25 | 15:27 | 17:57 | 19:13 |
| 15 | 22 ŞubatPazartesi | 05:21 | 06:42 | 12:25 | 15:28 | 17:58 | 19:14 |
| 16 | 23 ŞubatSalı | 05:19 | 06:41 | 12:25 | 15:29 | 17:59 | 19:15 |
| 17 | 24 ŞubatÇarşamba | 05:18 | 06:39 | 12:25 | 15:30 | 18:00 | 19:16 |
| 18 | 25 ŞubatPerşembe | 05:17 | 06:38 | 12:25 | 15:30 | 18:01 | 19:17 |
| 19 | 26 ŞubatCuma | 05:16 | 06:37 | 12:24 | 15:31 | 18:02 | 19:18 |
| 20 | 27 ŞubatCumartesi | 05:14 | 06:35 | 12:24 | 15:32 | 18:03 | 19:19 |
| 21 | 28 ŞubatPazar | 05:13 | 06:34 | 12:24 | 15:33 | 18:04 | 19:20 |
| 22 | 1 MartPazartesi | 05:11 | 06:32 | 12:24 | 15:33 | 18:05 | 19:21 |
| 23 | 2 MartSalı | 05:10 | 06:31 | 12:24 | 15:34 | 18:06 | 19:22 |
| 24 | 3 MartÇarşamba | 05:09 | 06:30 | 12:24 | 15:35 | 18:07 | 19:23 |
| 25 | 4 MartPerşembe | 05:07 | 06:28 | 12:23 | 15:35 | 18:08 | 19:24 |
| 26 | 5 MartKadir Gecesi | 05:06 | 06:27 | 12:23 | 15:36 | 18:10 | 19:25 |
| 27 | 6 MartCumartesi | 05:04 | 06:25 | 12:23 | 15:36 | 18:11 | 19:26 |
| 28 | 7 MartPazar | 05:03 | 06:24 | 12:23 | 15:37 | 18:12 | 19:27 |
| 29 | 8 MartPazartesi | 05:01 | 06:22 | 12:22 | 15:38 | 18:13 | 19:28 |
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart Salı. Kadir Gecesi bir önceki günün akşam ezanıyla başlar.