Iğdır imsakiye 2027
Iğdır'da Ramazan 8 Şubat Pazartesi başlıyor. İlk gün sahur saati 05:34, iftar saati 17:37. Son gün (8 Mart) sahur 04:58, iftar 18:09. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart.
Ramazan başlangıcı8 Şubat
İlk iftar17:37
Oruç süresi12 sa 3 dkson gün 13 sa 11 dk
Ramazan Bayramı9 Mart
Iğdır 2027 Ramazan imsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsaksahur sonu | Güneş | Öğle | İkindi | Akşamiftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ŞubatPazartesi | 05:34 | 06:59 | 12:23 | 15:11 | 17:37 | 18:57 |
| 2 | 9 ŞubatSalı | 05:33 | 06:58 | 12:23 | 15:12 | 17:38 | 18:58 |
| 3 | 10 ŞubatÇarşamba | 05:32 | 06:56 | 12:23 | 15:13 | 17:40 | 18:59 |
| 4 | 11 ŞubatPerşembe | 05:31 | 06:55 | 12:23 | 15:14 | 17:41 | 19:00 |
| 5 | 12 ŞubatCuma | 05:30 | 06:54 | 12:23 | 15:15 | 17:42 | 19:01 |
| 6 | 13 ŞubatCumartesi | 05:29 | 06:53 | 12:23 | 15:16 | 17:43 | 19:02 |
| 7 | 14 ŞubatPazar | 05:28 | 06:52 | 12:23 | 15:17 | 17:44 | 19:03 |
| 8 | 15 ŞubatPazartesi | 05:27 | 06:50 | 12:23 | 15:18 | 17:46 | 19:04 |
| 9 | 16 ŞubatSalı | 05:25 | 06:49 | 12:23 | 15:18 | 17:47 | 19:05 |
| 10 | 17 ŞubatÇarşamba | 05:24 | 06:48 | 12:23 | 15:19 | 17:48 | 19:06 |
| 11 | 18 ŞubatPerşembe | 05:23 | 06:47 | 12:23 | 15:20 | 17:49 | 19:07 |
| 12 | 19 ŞubatCuma | 05:22 | 06:45 | 12:23 | 15:21 | 17:50 | 19:08 |
| 13 | 20 ŞubatCumartesi | 05:20 | 06:44 | 12:23 | 15:22 | 17:51 | 19:10 |
| 14 | 21 ŞubatPazar | 05:19 | 06:42 | 12:22 | 15:23 | 17:53 | 19:11 |
| 15 | 22 ŞubatPazartesi | 05:18 | 06:41 | 12:22 | 15:24 | 17:54 | 19:12 |
| 16 | 23 ŞubatSalı | 05:17 | 06:40 | 12:22 | 15:24 | 17:55 | 19:13 |
| 17 | 24 ŞubatÇarşamba | 05:15 | 06:38 | 12:22 | 15:25 | 17:56 | 19:14 |
| 18 | 25 ŞubatPerşembe | 05:14 | 06:37 | 12:22 | 15:26 | 17:57 | 19:15 |
| 19 | 26 ŞubatCuma | 05:13 | 06:35 | 12:22 | 15:27 | 17:58 | 19:16 |
| 20 | 27 ŞubatCumartesi | 05:11 | 06:34 | 12:22 | 15:27 | 17:59 | 19:17 |
| 21 | 28 ŞubatPazar | 05:10 | 06:33 | 12:21 | 15:28 | 18:00 | 19:18 |
| 22 | 1 MartPazartesi | 05:08 | 06:31 | 12:21 | 15:29 | 18:02 | 19:19 |
| 23 | 2 MartSalı | 05:07 | 06:30 | 12:21 | 15:30 | 18:03 | 19:20 |
| 24 | 3 MartÇarşamba | 05:05 | 06:28 | 12:21 | 15:30 | 18:04 | 19:21 |
| 25 | 4 MartPerşembe | 05:04 | 06:27 | 12:21 | 15:31 | 18:05 | 19:22 |
| 26 | 5 MartKadir Gecesi | 05:02 | 06:25 | 12:20 | 15:32 | 18:06 | 19:23 |
| 27 | 6 MartCumartesi | 05:01 | 06:24 | 12:20 | 15:32 | 18:07 | 19:25 |
| 28 | 7 MartPazar | 04:59 | 06:22 | 12:20 | 15:33 | 18:08 | 19:26 |
| 29 | 8 MartPazartesi | 04:58 | 06:20 | 12:20 | 15:34 | 18:09 | 19:27 |
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart Salı. Kadir Gecesi bir önceki günün akşam ezanıyla başlar.