Lüleburgaz, Kırklareli
25 Ekim 2026 Pazar·14 Cemaziyelevvel 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Lüleburgaz'da 25 Ekim 2026 Pazar namaz vakitleri: imsak 06:01, güneş 07:26, öğle 13:00, ikindi 15:54, akşam 18:23, yatsı 19:43 (Diyanet takvimi).
Lüleburgaz, Kırklareli
25 Ekim 2026 Pazar·14 Cemaziyelevvel 1448
Son güncelleme: · Vakitler her gece yenilenir.
Lüleburgaz vakitlerinde telefonunuz ezan okusun. Vakitane uygulaması ücretsiz. Google Play'den indir →25 Ekim – 23 Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Ekim Pazar | 06:01 | 07:26 | 13:00 | 15:54 | 18:23 | 19:43 |
| 26 Ekim Pazartesi | 06:02 | 07:28 | 13:00 | 15:53 | 18:22 | 19:42 |
| 27 Ekim Salı | 06:03 | 07:29 | 13:00 | 15:52 | 18:20 | 19:41 |
| 28 Ekim Çarşamba | 06:04 | 07:30 | 12:59 | 15:51 | 18:19 | 19:40 |
| 29 Ekim Perşembe | 06:05 | 07:31 | 12:59 | 15:50 | 18:18 | 19:38 |
| 30 Ekim Cuma | 06:06 | 07:32 | 12:59 | 15:49 | 18:16 | 19:37 |
| 31 Ekim Cumartesi | 06:07 | 07:34 | 12:59 | 15:48 | 18:15 | 19:36 |
| 1 Kasım Pazar | 06:08 | 07:35 | 12:59 | 15:47 | 18:14 | 19:35 |
| 2 Kasım Pazartesi | 06:09 | 07:36 | 12:59 | 15:46 | 18:12 | 19:34 |
| 3 Kasım Salı | 06:10 | 07:37 | 12:59 | 15:45 | 18:11 | 19:33 |
| 4 Kasım Çarşamba | 06:11 | 07:38 | 12:59 | 15:44 | 18:10 | 19:32 |
| 5 Kasım Perşembe | 06:12 | 07:40 | 12:59 | 15:43 | 18:09 | 19:31 |
| 6 Kasım Cuma | 06:13 | 07:41 | 12:59 | 15:42 | 18:08 | 19:30 |
| 7 Kasım Cumartesi | 06:15 | 07:42 | 12:59 | 15:41 | 18:07 | 19:29 |
| 8 Kasım Pazar | 06:16 | 07:43 | 12:59 | 15:40 | 18:06 | 19:28 |
| 9 Kasım Pazartesi | 06:17 | 07:44 | 12:59 | 15:39 | 18:04 | 19:27 |
| 10 Kasım Salı | 06:18 | 07:46 | 12:59 | 15:38 | 18:03 | 19:26 |
| 11 Kasım Çarşamba | 06:19 | 07:47 | 13:00 | 15:38 | 18:02 | 19:25 |
| 12 Kasım Perşembe | 06:20 | 07:48 | 13:00 | 15:37 | 18:01 | 19:24 |
| 13 Kasım Cuma | 06:21 | 07:49 | 13:00 | 15:36 | 18:00 | 19:24 |
| 14 Kasım Cumartesi | 06:22 | 07:50 | 13:00 | 15:35 | 18:00 | 19:23 |
| 15 Kasım Pazar | 06:23 | 07:52 | 13:00 | 15:35 | 17:59 | 19:22 |
| 16 Kasım Pazartesi | 06:24 | 07:53 | 13:00 | 15:34 | 17:58 | 19:21 |
| 17 Kasım Salı | 06:25 | 07:54 | 13:00 | 15:33 | 17:57 | 19:21 |
| 18 Kasım Çarşamba | 06:26 | 07:55 | 13:01 | 15:33 | 17:56 | 19:20 |
| 19 Kasım Perşembe | 06:27 | 07:56 | 13:01 | 15:32 | 17:55 | 19:19 |
| 20 Kasım Cuma | 06:28 | 07:58 | 13:01 | 15:32 | 17:55 | 19:19 |
| 21 Kasım Cumartesi | 06:29 | 07:59 | 13:01 | 15:31 | 17:54 | 19:18 |
| 22 Kasım Pazar | 06:30 | 08:00 | 13:02 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
| 23 Kasım Pazartesi | 06:31 | 08:01 | 13:02 | 15:30 | 17:53 | 19:17 |
25 Ekim ile 23 Kasım arasında Lüleburgaz'da imsak vakti 30 dakika geç giriyor, akşam ezanı ise 30 dakika erkene kayıyor. Güneşin doğuşundan batışına gündüz bugün 10 saat 57 dakika, 23 Kasım günü 9 saat 52 dakika sürüyor.
Öğle namazının vakti güneşin tam tepeden geçmesinden kısa bir süre sonra girer; ikindi vakti gölgenin boyu kadar uzamasıyla başlar. Akşam vakti güneşin batmasıyla, yatsı ise akşamın kızıllığı kaybolunca girer. Sayfadaki saatler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Lüleburgaz için yayımladığı takvimdir ve her gece güncellenir. Nasıl hazırlandığını hakkımızda sayfasında anlattık.
25 Ekim 2026 Pazar günü Lüleburgaz'da akşam ezanı saati 18:23, yatsı ezanı saati 19:43.
İmsak vakti saat 06:01, güneşin doğuşu saat 07:26. Sabah namazı bu iki vakit arasında kılınır.
Bugün öğle ezanı saati 13:00, ikindi ezanı saati 15:54.
Bugün Lüleburgaz'da güneşin doğuşu saat 07:26, akşam ezanı saat 18:23; gündüz 10 saat 57 dakika sürüyor.