Ordu imsakiye 2027
Ordu'da Ramazan 8 Şubat Pazartesi başlıyor. İlk gün sahur saati 05:59, iftar saati 18:00. Son gün (8 Mart) sahur 05:21, iftar 18:33. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart.
Ramazan başlangıcı8 Şubat
İlk iftar18:00
Oruç süresi12 sa 1 dkson gün 13 sa 12 dk
Ramazan Bayramı9 Mart
Ordu 2027 Ramazan imsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsaksahur sonu | Güneş | Öğle | İkindi | Akşamiftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ŞubatPazartesi | 05:59 | 07:25 | 12:48 | 15:34 | 18:00 | 19:21 |
| 2 | 9 ŞubatSalı | 05:58 | 07:24 | 12:48 | 15:35 | 18:01 | 19:22 |
| 3 | 10 ŞubatÇarşamba | 05:57 | 07:23 | 12:48 | 15:36 | 18:02 | 19:23 |
| 4 | 11 ŞubatPerşembe | 05:56 | 07:22 | 12:48 | 15:36 | 18:04 | 19:24 |
| 5 | 12 ŞubatCuma | 05:55 | 07:21 | 12:48 | 15:37 | 18:05 | 19:25 |
| 6 | 13 ŞubatCumartesi | 05:54 | 07:19 | 12:48 | 15:38 | 18:06 | 19:26 |
| 7 | 14 ŞubatPazar | 05:53 | 07:18 | 12:48 | 15:39 | 18:07 | 19:28 |
| 8 | 15 ŞubatPazartesi | 05:51 | 07:17 | 12:48 | 15:40 | 18:09 | 19:29 |
| 9 | 16 ŞubatSalı | 05:50 | 07:15 | 12:48 | 15:41 | 18:10 | 19:30 |
| 10 | 17 ŞubatÇarşamba | 05:49 | 07:14 | 12:48 | 15:42 | 18:11 | 19:31 |
| 11 | 18 ŞubatPerşembe | 05:48 | 07:13 | 12:47 | 15:43 | 18:12 | 19:32 |
| 12 | 19 ŞubatCuma | 05:46 | 07:11 | 12:47 | 15:44 | 18:13 | 19:33 |
| 13 | 20 ŞubatCumartesi | 05:45 | 07:10 | 12:47 | 15:45 | 18:15 | 19:34 |
| 14 | 21 ŞubatPazar | 05:44 | 07:09 | 12:47 | 15:46 | 18:16 | 19:35 |
| 15 | 22 ŞubatPazartesi | 05:42 | 07:07 | 12:47 | 15:47 | 18:17 | 19:36 |
| 16 | 23 ŞubatSalı | 05:41 | 07:06 | 12:47 | 15:47 | 18:18 | 19:38 |
| 17 | 24 ŞubatÇarşamba | 05:40 | 07:04 | 12:47 | 15:48 | 18:19 | 19:39 |
| 18 | 25 ŞubatPerşembe | 05:38 | 07:03 | 12:47 | 15:49 | 18:21 | 19:40 |
| 19 | 26 ŞubatCuma | 05:37 | 07:01 | 12:46 | 15:50 | 18:22 | 19:41 |
| 20 | 27 ŞubatCumartesi | 05:35 | 07:00 | 12:46 | 15:51 | 18:23 | 19:42 |
| 21 | 28 ŞubatPazar | 05:34 | 06:58 | 12:46 | 15:52 | 18:24 | 19:43 |
| 22 | 1 MartPazartesi | 05:32 | 06:57 | 12:46 | 15:52 | 18:25 | 19:44 |
| 23 | 2 MartSalı | 05:31 | 06:55 | 12:46 | 15:53 | 18:26 | 19:45 |
| 24 | 3 MartÇarşamba | 05:29 | 06:54 | 12:46 | 15:54 | 18:28 | 19:47 |
| 25 | 4 MartPerşembe | 05:28 | 06:52 | 12:45 | 15:55 | 18:29 | 19:48 |
| 26 | 5 MartKadir Gecesi | 05:26 | 06:50 | 12:45 | 15:55 | 18:30 | 19:49 |
| 27 | 6 MartCumartesi | 05:25 | 06:49 | 12:45 | 15:56 | 18:31 | 19:50 |
| 28 | 7 MartPazar | 05:23 | 06:47 | 12:45 | 15:57 | 18:32 | 19:51 |
| 29 | 8 MartPazartesi | 05:21 | 06:46 | 12:44 | 15:57 | 18:33 | 19:52 |
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart Salı. Kadir Gecesi bir önceki günün akşam ezanıyla başlar.