Düzce imsakiye 2027
Düzce'de Ramazan 8 Şubat Pazartesi başlıyor. İlk gün sahur saati 06:26, iftar saati 18:27. Son gün (8 Mart) sahur 05:48, iftar 19:00. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart.
Ramazan başlangıcı8 Şubat
İlk iftar18:27
Oruç süresi12 sa 1 dkson gün 13 sa 12 dk
Ramazan Bayramı9 Mart
Düzce 2027 Ramazan imsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsaksahur sonu | Güneş | Öğle | İkindi | Akşamiftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ŞubatPazartesi | 06:26 | 07:52 | 13:14 | 16:01 | 18:27 | 19:48 |
| 2 | 9 ŞubatSalı | 06:25 | 07:51 | 13:15 | 16:02 | 18:28 | 19:49 |
| 3 | 10 ŞubatÇarşamba | 06:24 | 07:50 | 13:15 | 16:03 | 18:30 | 19:50 |
| 4 | 11 ŞubatPerşembe | 06:23 | 07:48 | 13:15 | 16:04 | 18:31 | 19:51 |
| 5 | 12 ŞubatCuma | 06:22 | 07:47 | 13:15 | 16:05 | 18:32 | 19:52 |
| 6 | 13 ŞubatCumartesi | 06:20 | 07:46 | 13:15 | 16:06 | 18:33 | 19:53 |
| 7 | 14 ŞubatPazar | 06:19 | 07:45 | 13:15 | 16:06 | 18:34 | 19:54 |
| 8 | 15 ŞubatPazartesi | 06:18 | 07:43 | 13:14 | 16:07 | 18:36 | 19:56 |
| 9 | 16 ŞubatSalı | 06:17 | 07:42 | 13:14 | 16:08 | 18:37 | 19:57 |
| 10 | 17 ŞubatÇarşamba | 06:16 | 07:41 | 13:14 | 16:09 | 18:38 | 19:58 |
| 11 | 18 ŞubatPerşembe | 06:15 | 07:39 | 13:14 | 16:10 | 18:39 | 19:59 |
| 12 | 19 ŞubatCuma | 06:13 | 07:38 | 13:14 | 16:11 | 18:41 | 20:00 |
| 13 | 20 ŞubatCumartesi | 06:12 | 07:37 | 13:14 | 16:12 | 18:42 | 20:01 |
| 14 | 21 ŞubatPazar | 06:11 | 07:35 | 13:14 | 16:13 | 18:43 | 20:02 |
| 15 | 22 ŞubatPazartesi | 06:09 | 07:34 | 13:14 | 16:14 | 18:44 | 20:03 |
| 16 | 23 ŞubatSalı | 06:08 | 07:32 | 13:14 | 16:14 | 18:45 | 20:04 |
| 17 | 24 ŞubatÇarşamba | 06:07 | 07:31 | 13:14 | 16:15 | 18:46 | 20:05 |
| 18 | 25 ŞubatPerşembe | 06:05 | 07:29 | 13:13 | 16:16 | 18:48 | 20:07 |
| 19 | 26 ŞubatCuma | 06:04 | 07:28 | 13:13 | 16:17 | 18:49 | 20:08 |
| 20 | 27 ŞubatCumartesi | 06:02 | 07:26 | 13:13 | 16:18 | 18:50 | 20:09 |
| 21 | 28 ŞubatPazar | 06:01 | 07:25 | 13:13 | 16:19 | 18:51 | 20:10 |
| 22 | 1 MartPazartesi | 05:59 | 07:23 | 13:13 | 16:19 | 18:52 | 20:11 |
| 23 | 2 MartSalı | 05:58 | 07:22 | 13:13 | 16:20 | 18:53 | 20:12 |
| 24 | 3 MartÇarşamba | 05:56 | 07:20 | 13:12 | 16:21 | 18:55 | 20:13 |
| 25 | 4 MartPerşembe | 05:55 | 07:19 | 13:12 | 16:22 | 18:56 | 20:14 |
| 26 | 5 MartKadir Gecesi | 05:53 | 07:17 | 13:12 | 16:22 | 18:57 | 20:16 |
| 27 | 6 MartCumartesi | 05:52 | 07:16 | 13:12 | 16:23 | 18:58 | 20:17 |
| 28 | 7 MartPazar | 05:50 | 07:14 | 13:12 | 16:24 | 18:59 | 20:18 |
| 29 | 8 MartPazartesi | 05:48 | 07:12 | 13:11 | 16:24 | 19:00 | 20:19 |
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart Salı. Kadir Gecesi bir önceki günün akşam ezanıyla başlar.