Bingöl imsakiye 2027
Bingöl'de Ramazan 8 Şubat Pazartesi başlıyor. İlk gün sahur saati 05:48, iftar saati 17:53. Son gün (8 Mart) sahur 05:13, iftar 18:24. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart.
Ramazan başlangıcı8 Şubat
İlk iftar17:53
Oruç süresi12 sa 5 dkson gün 13 sa 11 dk
Ramazan Bayramı9 Mart
Bingöl 2027 Ramazan imsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsaksahur sonu | Güneş | Öğle | İkindi | Akşamiftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ŞubatPazartesi | 05:48 | 07:11 | 12:37 | 15:27 | 17:53 | 19:12 |
| 2 | 9 ŞubatSalı | 05:47 | 07:10 | 12:37 | 15:28 | 17:54 | 19:13 |
| 3 | 10 ŞubatÇarşamba | 05:46 | 07:09 | 12:37 | 15:29 | 17:56 | 19:14 |
| 4 | 11 ŞubatPerşembe | 05:45 | 07:08 | 12:37 | 15:30 | 17:57 | 19:15 |
| 5 | 12 ŞubatCuma | 05:44 | 07:07 | 12:37 | 15:31 | 17:58 | 19:16 |
| 6 | 13 ŞubatCumartesi | 05:43 | 07:05 | 12:37 | 15:32 | 17:59 | 19:17 |
| 7 | 14 ŞubatPazar | 05:42 | 07:04 | 12:37 | 15:33 | 18:00 | 19:18 |
| 8 | 15 ŞubatPazartesi | 05:41 | 07:03 | 12:37 | 15:34 | 18:01 | 19:19 |
| 9 | 16 ŞubatSalı | 05:39 | 07:02 | 12:37 | 15:34 | 18:02 | 19:20 |
| 10 | 17 ŞubatÇarşamba | 05:38 | 07:01 | 12:37 | 15:35 | 18:04 | 19:21 |
| 11 | 18 ŞubatPerşembe | 05:37 | 06:59 | 12:37 | 15:36 | 18:05 | 19:22 |
| 12 | 19 ŞubatCuma | 05:36 | 06:58 | 12:37 | 15:37 | 18:06 | 19:23 |
| 13 | 20 ŞubatCumartesi | 05:35 | 06:57 | 12:37 | 15:38 | 18:07 | 19:24 |
| 14 | 21 ŞubatPazar | 05:33 | 06:55 | 12:37 | 15:38 | 18:08 | 19:25 |
| 15 | 22 ŞubatPazartesi | 05:32 | 06:54 | 12:37 | 15:39 | 18:09 | 19:26 |
| 16 | 23 ŞubatSalı | 05:31 | 06:53 | 12:36 | 15:40 | 18:10 | 19:27 |
| 17 | 24 ŞubatÇarşamba | 05:30 | 06:51 | 12:36 | 15:41 | 18:11 | 19:28 |
| 18 | 25 ŞubatPerşembe | 05:28 | 06:50 | 12:36 | 15:41 | 18:12 | 19:29 |
| 19 | 26 ŞubatCuma | 05:27 | 06:49 | 12:36 | 15:42 | 18:13 | 19:30 |
| 20 | 27 ŞubatCumartesi | 05:26 | 06:47 | 12:36 | 15:43 | 18:15 | 19:31 |
| 21 | 28 ŞubatPazar | 05:24 | 06:46 | 12:36 | 15:44 | 18:16 | 19:32 |
| 22 | 1 MartPazartesi | 05:23 | 06:44 | 12:36 | 15:44 | 18:17 | 19:33 |
| 23 | 2 MartSalı | 05:21 | 06:43 | 12:35 | 15:45 | 18:18 | 19:34 |
| 24 | 3 MartÇarşamba | 05:20 | 06:42 | 12:35 | 15:46 | 18:19 | 19:35 |
| 25 | 4 MartPerşembe | 05:19 | 06:40 | 12:35 | 15:46 | 18:20 | 19:36 |
| 26 | 5 MartKadir Gecesi | 05:17 | 06:39 | 12:35 | 15:47 | 18:21 | 19:37 |
| 27 | 6 MartCumartesi | 05:16 | 06:37 | 12:34 | 15:48 | 18:22 | 19:38 |
| 28 | 7 MartPazar | 05:14 | 06:36 | 12:34 | 15:48 | 18:23 | 19:39 |
| 29 | 8 MartPazartesi | 05:13 | 06:34 | 12:34 | 15:49 | 18:24 | 19:40 |
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart Salı. Kadir Gecesi bir önceki günün akşam ezanıyla başlar.